| Детальная картинка |
|
|
|
| Название | Кронштейн Holder LCDS-5010, для ТВ 20-40",+5/-15° (до 45кг) | Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, B850, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 3*USB 2.0, Type-C, 3*PCIx16, 1*PCIx1, DP+HDMI, mATX; 90MB | Материнская плата ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 6*USB 3.2, 1*USB 2.0, Type-C, 1*PCIx16, 1*PCIx4, DP+HDMI, mAT |
| Цена | 1 280.- | 21 770.- | 24 400.- |
| Бренд | HOLDER | ASUS | ASUS |
| Артикул | LCDS-5010 METALLIC | TUF GAMING B850M-E WIFI | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
| Форм-фактор | MicroATX | MicroATX | |
| Тип | Материнская плата | Материнская плата | |
| Формат оперативной памяти | DIMM | DIMM | |
| Сетевой интерфейс | Realtek 2,5 Гбит/с, TUF LANGuard | 2500 Мбит/с, на основе Realtek | |
| Интерфейс SATA | Есть | Есть | |
| Модель | LCDS-5010 | TUF GAMING B850M-E WIFI | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
| Наличие Wi-Fi | Есть | Есть | |
| Тип регулировки | Кронштейн | ||
| Тип установки | Настенный | ||
| Цвет | Металлик | ||
| Слоты расширения | PCIe 5.0 x16, 2xPCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x1 | PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | |
| Поддержка процессоров | AMD Ryzen Series | Intel Core Series | |
| Количество слотов памяти | 4 | 4 | |
| Максимум памяти | 192 | 192 | |
| Интерфейс M.2 | Есть | Есть | |
| Каналы оперативной памяти | DUAL | DUAL | |
| Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.

