| Детальная картинка |
|
|
|
|
|
| Название | Чип Ricoh MP C2000/C2500/C3000 (842031) Yellow, 15K (ELP Imaging®) | Чип Samsung CLP-615/620/670 (MLT-508-M) Magenta, 4K (ELP Imaging®) | Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME, Форм-фактор: EATX, Сокет: LGA 1851, Чипсет: Intel Z890, Количество слотов памяти: 4, Тип памяти: DDR5 | Кельма STAYER "PROFI", овал, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 180х95мм | Саморезы ЗУБР для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям, оцинкованные, 6,3 х 25 мм, 1500шт, 4-300310-63-025 |
| Цена | 72.- | 230.- | 141 690.- | 450.- | 5 960.- |
| Бренд | ELP | ELP | ASUS | STAYER | ЗУБР |
| Артикул | ELP-CH-MPC3000Y-15K | ELP-CH-CLT-508-M | 90MB1IA0-M0EAY0 | 08294 | 4-300310-63-025 |
| Форм-фактор | EATX | ||||
| Тип | Чип | Чип | Материнская плата | Кельма | |
| Формат оперативной памяти | DIMM | ||||
| Интерфейс SATA | Есть | ||||
| Модель | ELP-CH-MPC3000Y-15K | ELP-CH-CLT-508-M | ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | ||
| Наличие Wi-Fi | Есть | ||||
| Разъем HDMI | 1 | ||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | ||||
| Поддержка процессоров | Intel Core Series | ||||
| Количество слотов памяти | 4 | ||||
| Максимум памяти | 192 | ||||
| Интерфейс M.2 | Есть | ||||
| Каналы оперативной памяти | DUAL | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.



