| Детальная картинка |
|
|
|
| Название | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI875E 875VA/425W (2 EURO) | Источник бесперебойного питания Powercom Back-UPS WOW, OffLine, 300VA/165W, Tower, 3xSchuko outlets(1 Surge & 2 batt) (41484) | ИБП POWERMAN Back Pro 650 PLUS, линейно-интерактивный, 650ВА, 360Вт, 4 IEC320 C13 с резервным питанием, USB, батарея 12В 7 Ач 1 шт., 298мм х 101мм х 1 |
| Цена | 3 790.- | 5 300.- | 5 340.- |
| Бренд | CyberPower | POWERCOM | Powerman |
| Артикул | UTI875E | WOW-300 | POWERMAN Back Pro 650I Plus (IEC320) |
| Форм-фактор | настольный | ||
| Тип | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания |
| Тип элемента питания | Свинцовый | Свинцовый | Свинцовый |
| Типовое время полной перезарядки | 8 | 4 | |
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от электромагнитных помех | Есть | ||
| Модель | UTI875E | WOW-300 | POWERMAN Back Pro 650I Plus (IEC320) |
| Входная вилка | Schuko | ||
| Номинальное напряжение сети | 165-290В | 220/230 В ± 25% | |
| Частота сети | 45-65Гц | ||
| Цвет | Чёрный | Чёрный | |
| Тип сети электропитания | Однофазная | Однофазная | Однофазная |
| Вес | 1.9000 | 4,3 | |
| Размеры | 101*142*298 | ||
| Максимальная мощность | 875 | 300 | 650 |
| Форма выходного сигнала | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида |
| Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.


