| Детальная картинка |
|
|
|
| Название | ИБП Line-Interactive CyberPower UTC850EI 850VA/425W (4 IEC С13) | ИБП Line-Interactive CyberPower UT650EG, 650VA/360W USB/RJ11/45, (3 EURO) | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI875EI 875VA/425W (4 IEC С13) |
| Цена | 5 240.- | 5 340.- | 5 430.- |
| Бренд | CyberPower | CyberPower | CyberPower |
| Артикул | UTC850EI | UT650EG | UTI875EI |
| Тип | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания |
| Тип элемента питания | Свинцовый | Свинцовый | Свинцовый |
| Типовое время полной перезарядки | 8 | 6 | 8 |
| Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | |
| Защита от перегрузки | Есть | Есть | Есть |
| Защита телефона, модема (порт RJ-11) | Есть | ||
| Защита сети (порт RJ-45) | есть | ||
| Защита от электромагнитных помех | Есть | Есть | |
| Модель | UTC850EI | UT650EG | UTI875EI |
| Входная вилка | Schuko | Schuko CEE 7/7P | Schuko |
| Номинальное напряжение сети | 165-290В | 165-290В | 165-290В |
| Частота сети | 45-65Гц | 45-65Гц | |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Тип сети электропитания | Однофазная | Однофазная | Однофазная |
| Вес | 4.2000 | ||
| Максимальная мощность | 850 | 650 | 875 |
| Форма выходного сигнала | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.


