| Детальная картинка |
|
|
|
|
|
| Название | Чип Ricoh SP 4510/3600/3610 6K (SP4500E) (ELP Imaging®) | Вентилятор,DeepCool THETA 20 PWM, S115x | Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 1000 мм, нагрузка - 60 кг | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм | Источник бесперебойного питания Powercom Raptor, Line-Interactive, 600VA/360W, Tower, 3xSchuko (3 batt) (657704) |
| Цена | 20.- | 490.- | 3 770.- | 4 120.- | 4 940.- |
| Бренд | ELP | DEEPCOOL | Lanmaster | ЦМО | POWERCOM |
| Артикул | ELP-CH-SP4500-6K | THETA 20 PWM | TWT-CBB-S4-10/60 | ТСВ-45 | RPT-600A-EURO |
| Назначение | Для процессора | ||||
| Тип | Чип | Кулер | Полка | Полка | Источник бесперебойного питания |
| Тип элемента питания | Свинцовый | ||||
| Типовое время полной перезарядки | 4 | ||||
| Модель | ELP-CH-SP4500-6K | THETA 20 PWM | TWT-CBB-S4-10/60 | ТСВ-45 | RPT-600A-EURO |
| Номинальное напряжение сети | 220, 230, 240 | ||||
| Цвет | Чёрный | Серый | Чёрный | ||
| Тип сети электропитания | Однофазная | ||||
| Вес | 3.5000 | 4.2000 | |||
| Максимальная мощность | 600 | ||||
| Форма выходного сигнала | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |




