| Детальная картинка |
|
| Название | Лазерное МФУ HP Laser 137fnw, 4ZB84A#B19 |
| Цена | 29 530.- |
| Бренд | HP |
| Артикул | 4ZB84A#B19 |
| Тип | МФУ |
| LCD-дисплей | 2-строчный |
| Дополнительный цвет(узор) | серый |
| Ресурс монохромной печати | 1000 |
| Интерфейс USB | Есть |
| Модель | 137fnw |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Технология печати | Лазерный |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Скорость монохромной печати | 20 стр/мин |
| Стандартная емкость подачи (листов) | 150 |
| Формат печати | A4 |
| Тип сканирующего устройства | Планшетный/протяжной |
| Автоподача оригиналов для сканирования/копирования (отправки факсов) | 40 |
| Наличие Wi-Fi | Есть |
| Тип сканирующего элемента | CIS |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Поддержка Air Print | Есть |
| Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
| Серия | Laser |
| Цвет | Белый |
| Размещение | Настольный |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 300 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 38 |
| Поддержка языков | SPL |
| Вес | 8.58 |
| Размеры | 406x308.7x359.6мм |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8.3 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 15 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Разрешение монохромной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования (А4) | 20 |
| Количество копий за один цикл | 99 |
| Состав устройства | Принтер, сканер, копир, факс |
| Удалить |
