| Детальная картинка |
|
| Название | Лазерное МФУ HP Color Laser MFP 179fnw, 4ZB97A#B19 |
| Цена | 37 190.- |
| Бренд | HP |
| Артикул | 4ZB97A#B19 |
| Тип | МФУ |
| LCD-дисплей | 2-строчный |
| Дополнительный цвет(узор) | серый |
| Ресурс цветной печати | 700 |
| Ресурс монохромной печати | 1000 |
| Интерфейс USB | Есть |
| Модель | 179fnw |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Технология печати | Лазерный |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Скорость цветной печати | 4 |
| Скорость монохромной печати | 18 стр/мин |
| Стандартная емкость подачи (листов) | 150 |
| Формат печати | A4 |
| Тип сканирующего устройства | Планшетный/протяжной |
| Автоподача оригиналов для сканирования/копирования (отправки факсов) | 40 |
| Наличие Wi-Fi | Есть |
| Тип сканирующего элемента | CIS |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Печать фотографий | ДА |
| Поддержка Air Print | Есть |
| Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
| Серия | Color Laser |
| Цвет | Белый |
| Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
| Размещение | Настольный |
| Выход бумаги (стандарт) | 50 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Потребление при работе | 300 |
| Потребление при ожидании | 38 |
| Поддержка языков | SPL |
| Вес | 14.08 |
| Размеры | 406x344.1x363мм |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 13 |
| Отправка изображения по e-mail | Да |
| Скорость сканирования (ч/б) | 15 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| Разрешение монохромной печати | 600x600 dpi |
| Скорость копирования (А4) | 18 |
| Количество копий за один цикл | 999 |
| Состав устройства | Принтер, сканер, копир, факс |
| Удалить |