| Детальная картинка |
|
|
|
| Название | Кабельный тестер Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-N с измерением длины с трассировкой кабельных линий | Процессор CPU Intel Socket 1200 Core i5-10400 (2.9Ghz/12Mb) tray, CM8070104290715SRH3C | Процессор Intel Core i7-13700K (3.4GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 125W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820705SR |
| Цена | 5 920.- | 13 080.- | 39 640.- |
| Бренд | Lanmaster | INTEL | INTEL |
| Артикул | LAN-PRO-L/TPK-N | CM8070104290715SRH3C | CM8071504820705SRMB8 |
| Серия процессора | Intel Core i5 | Intel Core i7 | |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 770 | |
| Тип | Тестер | Процессор | Процессор |
| Модель | LAN-PRO-L/TPK-N | 10400 | 13700K |
| Производитель процессора | INTEL | INTEL | |
| Модель процессора | Intel Core i5 10400 | Intel Core i7 13700K | |
| Серия | Core i5 | Core i7 | |
| Тип поставки | OEM | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
| Ядро процессора | Comet Lake | Raptor Lake | |
| Коэффициент умножения | 29 | ||
| Контроллер памяти | Есть | ||
| Типичное тепловыделение | 65 Вт | ||
| Максимальная температура | 100 °C | ||
| Объем кэша L3 | 30 | ||
| Технологический процесс | 14 нм | 10 нм | |
| Вес | 0.04 | ||
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |


