| Детальная картинка |
|
|
|
| Название | Чип универсальный для картриджей CB543A/CC533A/CE253A/CE263A/CE273A/CE313A/CE323A/CE343A/CE413A/CE74 | Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-1 черный 32"-90" макс.55кг настенный фиксированный | Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM, Форм-фактор: mATX, Сокет: LGA 1700, Чипсет: Intel B760, Количество слотов памяти: 4, Тип памяти: DDR5 |
| Цена | 48.- | 1 920.- | 16 420.- |
| Бренд | ELP | KROMAX | ASUS |
| Артикул | ELP-CH-HCUn23A-M | 26001 | 90MB1DX0-M1EAYC |
| Форм-фактор | MicroATX | ||
| Назначение | для телевизора | ||
| Тип | Чип | Кронштейн | Материнская плата |
| Формат оперативной памяти | DIMM | ||
| Интерфейс SATA | Есть | ||
| Модель | ELP-CH-HCUn23A-M | IDEAL-1 | PRO B760M-C-CSM |
| Тип регулировки | фиксированный | ||
| Тип установки | Настенный | ||
| Разъем DisplayPort | 1 | ||
| Разъем HDMI | 1 | ||
| Цвет | Чёрный | ||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | ||
| Максимальное расстояние от стены | 2.3 | ||
| Размер VESA | VESA MIS-F | ||
| Поддержка процессоров | Intel Core Series | ||
| Количество слотов памяти | 4 | ||
| Максимум памяти | 192 | ||
| Интерфейс M.2 | Есть | ||
| Каналы оперативной памяти | DUAL | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.


