| Детальная картинка |
|
|
|
|
| Название | Жесткий диск 1Tb Seagate Pipeline HD, SATA-II (5900rpm) 64Mb 3.5", ST1000VM002 | Жесткий диск SEAGATE SAS2.5" 600GB 10000RPM ST600MM0009 | Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb HDWL110UZSVA L200 Slim (5400rpm) 128Mb 2.5" | Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb Surveillance S300 (SMR) 5400 256Mb (analog HDWT740UZSVA), HDWT840UZSVA |
| Цена | 10 690.- | 12 830.- | 15 370.- | 18 800.- |
| Бренд | SEAGATE | SEAGATE | TOSHIBA | TOSHIBA |
| Артикул | ST1000VM002 | ST600MM0009 | HDWL110UZSVA | HDWT840UZSVA |
| Объем накопителя | 1024 | 600 | 1000 | 4000 |
| Форм-фактор | 3.5" | 2.5" | 2.5" | 3.5" |
| Назначение | Компьютер | Сервер | Ноутбук | Системы видеонаблюдения |
| Тип | Жесткий диск | Жесткий диск | Жесткий диск | Жесткий диск |
| Наработка на отказ | 600000 | |||
| Модель | ST1000VM002 | ST600MM0009 | HDWL110UZSVA | HDWT840UZSVA |
| Внешняя скорость передачи | 1200 Мб/с | |||
| Тип накопителя | Жесткий диск | Жесткий диск | Жесткий диск | |
| Интерфейс | SATA-II | SAS | SATA-III | SATA-III |
| Серия | Pipeline HD | Enterprise Performance | L200 Slim | |
| Скорость вращения | 5900 об/мин | 10000 об/мин | 5400 об/мин | 5400 об/мин |
| Буферная память | 64Mb | 128Mb | 128Mb | 256Mb |
| Потребление при работе | Среднее - 3.68 Вт | |||
| Вес | 0.26 | 0.12 | ||
| Размеры | 101,6*20,2*147 | |||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |



