| Детальная картинка |
|
||
| Название | Термопаста ID-COOLING FROST X25 2g, Теплопроводность: 10.5 Вт/мК, Плотность: 2.6 г/см3, Вязкость: 560 Пуаз | Маршрутизатор Cudy WR1200E, AC1200 Dual Band Wi-Fi Router, Chipset MediaTek, 802.11ac/a/b/g/n, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 4 x10/100Mbps Port | Монитор,MSI,27" PRO MP272L , FHD, 100Hz, IPS, HDMI, DP, 9S6-3PD6CT-008 |
| Цена | 300.- | 1 590.- | 10 290.- |
| Бренд | ID-Cooling | Cudy | MSI |
| Артикул | FROST X25 2g | WR1200E | 9S6-3PD6CT-008 |
| Видимость обзора | 178° | ||
| Тип | Термопаста | Маршрутизатор | Монитор |
| Формат матрицы | IPS | ||
| Сетевой интерфейс | 100 Мбит/сек | ||
| Модель | FROST X25 2g | WR1200E | PRO MP272L |
| Количество портов | 3 | ||
| Наличие Wi-Fi | Есть | ||
| Частота обновления | 100 Гц | ||
| Количество внешних антенн | 2 | ||
| Тип беспроводной связи | Wi-Fi | ||
| Стандарт беспроводной связи | GEN 5 | ||
| Скорость беспроводного соединения | 1167 Мбит/с | ||
| Светодиодная подсветка | LED | ||
| Яркость экрана | 250 | ||
| Частота беспроводной связи | 5.0 GHZ | ||
| Упаковка | шприц | ||
| Плотность (г/см3) | 2.6 | ||
| Теплопроводность (Вт/мК) | 10.5 | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |
