| Детальная картинка |
|
|
||
| Название | Трансивер FiberTrade FT-SFP-FX-155-13-2-D, SFP модуль, 155Мб/c (STM-1), 1310нм, SMF/MMF, 2км | Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D_MLX, SFP+ модуль, 10Гб/с, 850нм, MMF, 0.3км (прошивка Mellanox) | Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон | Кронштейн Kromax Projector-100, для проекторов, 20039 |
| Цена | 770.- | 1 380.- | 1 830.- | 2 940.- |
| Бренд | FiberTrade | FiberTrade | Cactus | KROMAX |
| Артикул | FT-SFP-FX-155-13-2-D | FT-SFP+SR-0.3-D_MLX | CS-VM-PR05L-BK | 20039 |
| Назначение | для проектора | Проектор | ||
| Тип | Трансивер | Трансивер | Кронштейн | Кронштейн |
| Модель | FT-SFP-FX-155-13-2-D | FT-SFP+SR-0.3-D_MLX | CS-VM-PR05L-BK | PROJECTOR-100 |
| Материал | Металл | |||
| Тип регулировки | поворот и наклон | наклонный | ||
| Тип установки | настенный и потолочный | Потолочный | ||
| Каналы скрытой прокладки кабелей | Да | |||
| Цвет | Чёрный | Чёрный | ||
| Максимальный угол наклона | 30 | |||
| Минимальный угол наклона | -30 | |||
| Максимальный угол поворота | 360 | |||
| Минимальный угол поворота | -360 | |||
| Вес | 12.4 | |||
| Размеры | 430x460x420мм | |||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |

