| Детальная картинка |
|
|
|
||
| Название | Стеклодомкрат STAYER "MASTER" MAXLift, пластмассовый, одинарный, 40кг, 33718-1 | Трансивер LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G), Optical SFP28 25/10Gbs, SR, 850nm, 70 m | Процессор Intel Xeon Gold 5220R (2.2GHz/35.75Mb/24cores) FC-LGA3647 OEM, TDP 150W, up to 1Tb DDR4-2667, CD8069504451301SRGZP | Шпатель STAYER, пластмассовый, зубчатый 8х8мм, 230мм | Шпатель нержавеющий СИБИН ФАСАДНЫЙ, 200мм |
| Цена | 500.- | 1 740.- | 51 690.- | 70.- | 73.- |
| Бренд | STAYER | LR-Link | INTEL | STAYER | СИБИН |
| Артикул | 33718-1 | LRTP8525-X1ATL(25/10G) | SRGZP | 1022-8 | 10079-200_z01 |
| Серия процессора | Intel Xeon | ||||
| Назначение | Плоские грузы | ||||
| Тип | Подъемник грузов | Трансивер | Процессор | Шпатель | Шпатель |
| Модель | 33718-1 | LRTP8525-X1ATL(25/10G) | 5220R | ||
| Производитель процессора | INTEL | ||||
| Материал | Пластик | ||||
| Модель процессора | Intel Xeon 5220R | ||||
| Серия | MASTER | Xeon | |||
| Цвет | Оранжевый | ||||
| Ядро процессора | Coffee Lake | ||||
| Коэффициент умножения | 22 | ||||
| Контроллер памяти | Есть | ||||
| Объем кэша L3 | 35.75 | ||||
| Технологический процесс | 14 нм | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.


