| Детальная картинка |
|
|
| Название | Материнская плата ASUS TUF GAMING B650E-PLUS WIFI, AM5, B650, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 3*USB 3.2, 6*USB 2.0, Type-C, 3*PCIx16, 2*PCIx1, DP+HDMI, ATX; 90 | Источник бесперебойного питания Powercom SENTINEL SNT-3000, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower, 8*IEC320-C13 + 1*C19, Serial+USB, SNMP Slot (1452103) |
| Цена | 21 770.- | 86 900.- |
| Бренд | ASUS | POWERCOM |
| Артикул | TUF GAMING B650E-PLUS WIFI | SNT-3000 |
| Форм-фактор | ATX | |
| Тип | Материнская плата | Источник бесперебойного питания |
| Тип элемента питания | Свинцовый | |
| Типовое время полной перезарядки | 4 | |
| Формат оперативной памяти | DIMM | |
| Сетевой интерфейс | Realtek 2,5 Гбит/с Ethernet | |
| Интерфейс накопителей SATA | Есть | |
| Модель | TUF GAMING B650E-PLUS WIFI | SNT-3000 |
| Номинальное напряжение сети | 180-300 | |
| Наличие Wi-Fi | Есть | |
| Цвет | Чёрный | |
| Слоты расширения | PCIe 5.0 x16, 2xPCIe 4.0 x16, 2xPCIe 4.0 x1 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Тип сети электропитания | Однофазная | |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen Series | |
| Максимальная мощность | 3000 | |
| Форма выходного сигнала | Синусоида | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Максимальный объем памяти | 192 | |
| Интерфейс накопителей M.2 | Есть | |
| Каналы оперативной памяти | DUAL | |
| Удалить | Удалить |
