| Детальная картинка |
|
|
| Название | Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 WH, 240mm, Display Pump, 2x120mm FDB fans, LGA115X/1200/1700/18XX, AM4/AM5 | Материнская плата ASUS PRIME H610M-K ARGB, LGA1700, H610, 2*DDR5, 2*DDR5, 4*SATA, 1*M.2, 2*USB 3.2, 4*USB 2.0, 1*PCIx16, 1*PCIx1, VGA+HDMII, mATX; 90M |
| Цена | 7 680.- | 10 980.- |
| Бренд | Ocypus | ASUS |
| Артикул | Iota L24 WH | PRIME H610M-K ARGB |
| Форм-фактор | MicroATX | |
| Тип | Жидкостное охлаждение | Материнская плата |
| Подсветка вентилятора | Разноцветная | |
| Формат оперативной памяти | DIMM | |
| Сетевой интерфейс | 1xRealtek 1Gb | |
| Интерфейс SATA | Есть | |
| Модель | Iota L24 WH | PRIME H610M-K ARGB |
| Подшипник вентилятора | Гидродинамический | |
| Воздушный поток (CFM) | 77 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 | |
| Уровень шума (дБ) | 29 | |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 | |
| Регулировка оборотов | Модуляция | |
| Питание вентилятора | 4-pin | |
| Слоты расширения | 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Конструкция | Жидкостный | |
| Совместимость | Socket: LGA 115x/1200, LGA 1700, 1851, AM4, AM5 | |
| Поддержка процессоров | Intel Core Series | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Максимум памяти | 64 | |
| Интерфейс M.2 | Есть | |
| Каналы оперативной памяти | DUAL | |
| Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.
