| Детальная картинка |
|
|
|
|
| Название | Вентилятор,ID-COOLING NO-8025-SD , (80x80x25мм, 3pin, 2000 об/мин) | Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 1.0 м, красный | Вентилятор для корпуса ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF), 80x80x25mm, 3-PIN, 2000 RPM, 20-23DBA, LONG LIFE BEARING | Кулер для процессора Formula V Line Air Frost Plus, 120mm FAN, 3-PIN, 1500 RPM, 24.2DBA, HYDRO BEARING, LGA1700/1200/115x/775, AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/A |
| Цена | 165.- | 193.- | 350.- | 530.- |
| Бренд | ID-Cooling | Lanmaster | ZALMAN | FORMULA |
| Артикул | NO-8025-SD | LAN-PC45/U5E-1.0-RD | ZM-F1 PLUS (SF) | Air Frost Plus FRGB 3P |
| Тип | Вентилятор | Патч-корд | Вентилятор | Система охлаждения |
| Подсветка вентилятора | Разноцветная | |||
| Модель | NO-8025-SD | LAN-PC45/U5E-1.0-RD | ZM-F1 PLUS (SF) | Air Frost Plus |
| Подшипник вентилятора | Гидродинамический | Скольжения | Гидродинамический | |
| Категория кабеля | 5E | |||
| Воздушный поток (CFM) | 26 | 55 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 | 2000 | 1500 | |
| Уровень шума (дБ) | 21 | 23 | 24 | |
| Размеры вентилятора (мм) | 80 | 80 | 120 | |
| Регулировка оборотов | Напряжение | Напряжение | ||
| Питание вентилятора | 3-pin | 3-pin | 3-pin | |
| Конструкция | Горизонтальный | |||
| Совместимость | Intel: LGA 1700/1200/115X/775; AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 | |||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |



