| Детальная картинка |
|
|
| Название | Процессор CPU Intel Core i9-14900 (2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, UHD770, TDP 125W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-5600, CM8071504820609SRN3V, 1 year | Интерактивная панель Hisense 65MR6DE IR, 350 nit, 4K, D-LED, RAM 4GB, ROM 64GB, Android 13.0, OPS (optional), came |
| Цена | 55 260.- | 355 000.- |
| Бренд | INTEL | Hisense |
| Артикул | CM8071504820609SRN3V | 65MR6DE |
| Серия процессора | Intel Core i9 | |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770 | |
| Тип | Процессор | Интерактивная панель |
| Интерфейс USB | 3xUSB 3.0 | |
| Модель | 14900 | 65MR6DE |
| Производитель процессора | INTEL | |
| Наличие Wi-Fi | 2.4/5.0ГГц dual,802.11a/b/g/n/ac | |
| Встроенная акустика | Есть | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Интерфейс Ethernet | 1 | |
| Модель процессора | Intel Core i9 14900 | |
| Серия | Core i9 | |
| Светодиодная подсветка | Direct LED | |
| Разъем HDMI | 3 | |
| Контрастность экрана | 1200:1 | |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 | |
| Цвет | Чёрный | |
| Ядро процессора | Raptor Lake Refresh | |
| Типичное тепловыделение | 65 Вт | |
| Объем кэша L3 | 36 | |
| Технологический процесс | 10 нм | |
| Вес | 35кг | |
| Размеры | 1488.1×935.1x121.7мм | |
| Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.
