| Детальная картинка |
|
|
|
|
| Название | Маршрутизатор Netcraze Launcher (NC-1221), Wi-Fi 4 (802.11n), частотный диапазон: 2.4 ГГц, максимальная скорость: 300 Мбит/с, подключение модема: 3G/L | Маршрутизатор Tenda TX2L Pro, Wi-Fi 6 (802.11ax), частотный диапазон: 2.4 ГГц, 5 ГГц, максимальная скорость: 1501 Мбит/с, 1 WAN: RJ-45 (1 Гбит/с), 3 L | Маршрутизатор Cudy GP3000V, Wi-Fi 6 (802.11ax), частотный диапазон: 2.4 ГГц, 5 ГГц, максимальная скорость: 2976 Мбит/с, поддержка xPON: EPON, GPON, 1 | Маршрутизатор Tenda 4G08, Wi-Fi 5 (802.11ac), частотный диапазон: 2.4 ГГц, 5 ГГц, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, встроенный модем: 3G/LTE, 1 WAN/ |
| Цена | 2 520.- | 2 870.- | 6 660.- | 6 770.- |
| Бренд | Netcraze | Tenda | Cudy | Tenda |
| Артикул | Netcraze Launcher (NC-1221) | TX2L PRO | GP3000V | Tenda 4G08 |
| Тип | Маршрутизатор | Маршрутизатор | Маршрутизатор | Маршрутизатор |
| Сетевой интерфейс | 100 Мбит/сек | 1000 Мбит/сек | 1000 Мбит/сек | 1000 Мбит/сек |
| Модель | Launcher (NC-1221) | TX2L PRO | GP3000V | 4G08 |
| Количество портов | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Наличие Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Внешних антенн | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Стандарт подключения | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия подключения | GEN 4 | GEN 6 | GEN 6 | GEN 5 |
| Скорость подключения | 300 Мбит/с | 1501 Мбит/с | 2976 Мбит/с | 1167 Мбит/с |
| Частота подключения | 2.4 GHZ | 5.0 GHZ | 5.0 GHZ | 5.0 GHZ |
| Портов 10/100/1000BASE-TX | 3 | 4 | 2 | |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Сайт it-th.ru использует cookies. Нажимая «Принимаю», вы соглашаетесь на использование аналитических cookies и обработку данных о посещениях на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных.
Если вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование сайта.



